Цены на бетон с доставкой

Стоимость доставки бетона

При любом объеме заказа, наши клиенты могут быть уверены, что каждый приобретенный у нас куб бетона с доставкой будет оптимальным по своей стоимости среди всех предложений. Специалистом по логистике будет просчитан кратчайший путь доставки с ближайшего склада компании, использованы оптимальные варианты выбора спецтранспорта из числа представленных в автопарке бетономешалок. Такой подход гарантирует не возить «воздух» и максимально снизить конечную цену за доставку раствора бетона на объект.

Бетонный раствор

Цена за куб, руб. с НДС
Марка 0°С -5°С -10°С -15°С -20°С
М50 Пк2 2950 3050 3150 3250 3350
М75 Пк2 3150 3250 3350 3450 3550
М100 Пк2 3450 3550 3650 3750 3850
М150 Пк2 3800 3900 4000 4100 4200
М200 Пк2 4150 4250 4350 4450 4550
М150 Пк4 3850 3950 4050 4150 4250
М250 Пк4 4300 4400 4500 4600 4700
Раствор известковый М4 3200

Бетон на гравии

Марка 0°С -5°С -10°С -15°С -20°С
М100 (B 7,5) 3750 3850 3950 4050 4150
М150 (B 12,5) 3850 3950 4050 4150 4250
М200 (B 15) 4050 4150 4250 4350 4450
М250 (B 20) 4450 4550 4650 4750 4850
М300 (B 22,5) 4650 4750 4850 4950 5050
М350 (B 25) 4750 4850 4950 5050 5150
М400 (B 30) 5100 5200 5300 5400 5500

Бетон гидротехнический на гравии

Марка 0°С -5°С -10°С -15°С -20°С
М200 (B 15) W6 4550 4650 4750 4850 4950
М250 (B 20) W6 4650 4750 4850 4950 5050
М250 (B 20) W8 4750 4850 4950 5050 5150
М300 (B 22,5) W6, W8 4800 4900 5000 5100 5200
М350 (B 25) W12 5000 5100 5200 5300 5400
М350 (B 25) W16 5250 5350 5450 5550 5650
М400 (B 30) W16 5400 5500 5600 5700 5800

Бетон на гранитном щебне

Марка 0°С -5°С -10°С -15°С -20°С
М200 (B 15) 5900 6000 6100 6200 6300
М250 (B 20) 6250 6350 6450 6550 6650
М300 (B 22,5) 6500 6600 6700 6800 6900
М350 (B 25) 6600 6700 6800 6900 7000
М400 (B 30) 6950 7050 7150 7250 7350
М450 (B 35) 7200 7300 7400 7500 7600
М500 (B 40) 7400 7500 7600 7700 7800

Керамзитобетон

Марка 0°С -5°С -10°С -15°С -20°С
M75 (B 5) 5300 5400 5500 5600 5700
М100 (B 7,5) 5500 5600 5700 5800 5900
М150 (B 12,5) 5700 5800 5900 6000 6100
М200 (B 15) 6000 6100 6200 6300 6400

Фибробетон

Марка 0°С -5°С -10°С -15°С -20°С
M100 (B 7,5) 4250 4350 4450 4550 4650
М150 (B 12,5) 4350 4450 4550 4650 4750
М200 (B 15) 4550 4650 4750 4850 4950
М250 (B 20) 4950 5050 5150 5250 5350
М300 (B 22,5) 5150 5250 5350 5450 5550
М350 (B 25) 5250 5350 5450 5550 5650
М400 (B 30) 5600 5700 5800 5900 6000

Стоимость доставки автобетоносмесителем

Заказать доставку бетона достаточно просто - позвоните по телефону, указанному на сайте. Специалист сразу же рассчитает стоимость доставки бетона, который зависит от таких параметров, как количество кубов бетона и протяженность пути. Также учитывается и такой факт, как использование спецтехники. Мы готовы рассчитать для вас наиболее оптимальную схему доставки кубов бетона.

Минимальная стоимость по городу - от 500 руб./м3. Цены на транспортные услуги рассчитываются для каждого клиента индивидуально, в зависимости от расстояния и объема.

Минимальная стоимость доставки рассчитывается от 9 м 3.
Нормативное время разгрузки автобетоносмесителя на объекте 40 минут, превышение этой нормы считается простоем и оплачивается в размере 1800 руб за 1 час

Услуги бетононасоса

Наличие собственного парка бетононасосов позволяет решить практически любую задачу по заливке бетона на различные уровни стройплощадки. Представлены базовые цены на аренду бетононасоса с различной длиной рукова, от 28 до 55м:

Тип насоса Размер площадки под АБН, м Макс. высота подачи, м Макс. дальность подачи, м Раб. смена, ч Мин. стоимость, руб.
28 6х8 27,3 23,4 5 20 000
32 6х10 30,5 26,6 5 20 000
36 8х10 35,6 31,7 6 26 500
42 10х10 41,6 37,6 6 26 500
55 10х12 54,2 50,2 8 43 000

Услуги транспортерной ленты

Длина ленты, м Выгрузка до 9 м3 Выгрузка от 10 м3
12 7000 700
17 8000 800
Сделать заказ